Hidup Itu Untuk Berkarya Bukan Untuk Putus Asa

Selasa, 28 Desember 2010

BABAK PENYISIHAN GROUP

A. Babak Penyisihan Grup
  • Grup A (Jakarta/Indonesia)
     
    
    Rank  Tim              Main Win  Draw  Lose  Point
    1.    Indonesia         3    3    0      0     9
    2.    Malaysia          3    1    1      1     4
    3.    Thailand          3    0    2      1     2
    4.    Laos              3    0    1      2     1
    
    
    Jadwal Pertandingan
    
    No    Match                           Hasil      Jadwal Pertandingan  
    1.    Thailand vs Laos                2 - 2      01/12/10 17:00 WIB
    2.    Indonesia vs Malaysia           5 - 1      01/12/10 19:30 WIB
    3.    Thailand vs Malaysia            0 - 0      04/12/10 17:00 WIB
    4.    Indonesia vs Laos               6 - 0      04/12/10 19:30 WIB
    5.    Malaysia vs Laos                5 - 1      07/12/10 19:30 WIB
    6.    Indonesia vs Thailand           0 - 0      07/12/10 19:30 WIB
  • Grup B (Vietnam)
     
    
    Rank  Tim              Main Win  Draw  Lose  Point
    1.    Vietnam           3    2    0      1     6
    2.    Filipina          3    1    2      0     5
    3.    Singapura         3    1    1      1     4
    4.    Myanmar           3    0    1      2     1

    Jadwal Pertandingan
    
    No    Match                           Hasil      Jadwal Pertandingan  
    1.    Singapura vs Filipina           1 - 1      02/12/10 17:00 WIB
    2.    Vietnam vs Myanmar              7 - 1      02/12/10 19:30 WIB
    3.    Singapura vs Myanmar            2 - 1      05/12/10 17:00 WIB
    4.    Vietnam vs Filipina             0 - 2      05/12/10 19:30 WIB
    5.    Vietnam vs Singapura            1 - 0      08/12/10 19:30 WIB
    6.    Filipina vs Myanmar             0 - 0      08/12/10 19:30 WIB
     
B. Babak Semifinal
  • Leg Pertama
     
    Jadwal Pertandingan
    
    No    Match                           Hasil      Jadwal Pertandingan  
    1.    Malaysia vs Vietnam             2 - 0      15/12/10 19:30 WIB
    2.    Filipina vs Indonesia           0 - 1      16/12/10 19:30 WIB
    
        
    
    
  • Leg Kedua
     
    Jadwal Pertandingan
    
    No    Match                           Hasil      Jadwal Pertandingan  
    1.    Vietnam vs Malaysia             0 - 0      18/12/10 19:30 WIB
    2.    Indonesia vs Filipina           1 - 0      19/12/10 19:30 WIB
    
        
    
    
C. Babak Final
  • Leg 1: 26 Desember 2010 : Malaysia vs Indonesia
  • Leg 2: 29 Desember 2010 : Indonesia vs Malaysia


0 komentar:

Post Coment